
QUAD
Technische Daten
Motor Typ: | 2 Zylinder 4 Takt Boxermotor |
Hubraum: | 1130 ccm |
Leistung: | 95 PS |
| Drehmoment: | 98 Nm |
| Getriebe: | 6 Gang Schaltgetriebe |
| Höchstgeschw.: | 170 km/h |
| Katalysator: | 3-Wege-Katalysator geregelt |
| Tankvolumen: | 18 Liter |
| Leergewicht: | 375 kg |
| Rahmen: | GG-Eigenkonstruktion |
| Radaufhängung: | Einzelradaufhängung mit Trapezquerträgern aus Aluminium |
| Federbeine: | Hydraulische Federbeine mit Zugstufenverstellung (stufenlos) |
| Antrieb: | Differenzial mit Rückwärtsgang |
| Bremsen: | Hydraulische Bremsanlage mit 270 mm schwimmend gelagerten Bremsscheiben 4 Kolben Bremssattel |
| Räder: | OZ Alu-Gussräder |
| Reifen vorne: | 195/40-16 |
| Reifen hinten: | 225/35-17 |
| Zulassung: | Für ganz Europa vorhanden! |

QUADSTER
Technische Daten
Motor Typ: | 4 Zylinder 4 Takt wassergekühlt |
Hubraum: | 1157 ccm |
Leistung: | 167 PS |
| Drehmoment: | 130 Nm |
| Getriebe: | 6 Gang Schaltgetriebe |
| Höchstgeschw.: | 210 km/h |
| Katalysator: | 3-Wege-Katalysator geregelt |
| Tankvolumen: | 26 Liter |
| Leergewicht: | 375 kg |
| Rahmen: | GG-Eigenkonstruktion |
| Radaufhängung: | Einzelradaufhängung mit Trapezquerträgern aus Aluminium |
| Federbeine: | Hydraulische Federbeine mit Zugstufenverstellung (stufenlos) |
| Antrieb: | Differenzial mit Rückwärtsgang |
| Bremsen: | Hydraulische Bremsanlage mit 270 mm schwimmend gelagerten Bremsscheiben 4 Kolben Bremssattel |
| Räder: | Alu-Gussräder |
| Reifen vorne: | 205/40-17 |
| Reifen hinten: | 245/35-18 |
| Zulassung: | Deutschland: TÜV geprüft als 4 rädriges Kraftrad EU: EU-Homologation |

TAURUS
Technische Daten
Motor Typ: | 4-Zylinder-4-Takt wassergekühlt |
Ventile: | 4-Ventile pro Zylinder |
Hubraum: | 1293 ccm |
| Leistung: | 129 kW (175 PS bei 9250 U/min) |
| Drehmoment: | 140 Nm bei 8250 U/min |
| Getriebe: | 6 Gänge vorwärts, Rückwärtsgang |
| Höchstgeschw.: | 220 km/h |
| Katalysator: | geregelter 3-Weg-Katalysator |
| Tankvolumen: | 34 Liter |
| Leergewicht: | 397 kg |
| Gesamtlänge: | 2190 mm |
| Gesamtbreite: | 1410 mm |
| Rahmen: | GG-Eigenkonstruktion |
| Radaufhängung: | vorne: Einzelradaufhängung mit Trapez Querträger aus Aluminium hinten: GG Einarmschwinge aus Alu |
| Federbeine: | Hydraulische Federbeine mit stufenloser Zugstufenverstellung |
| Federweg: | vorne 100 mm, hinten 130 mm |
| Antrieb: | Kardan mit Rückwärtsgang |
| Bremsen: | Hydr. Bremsanlage, vorne ø 270 mm, hinten ø 284 mm vorne schwimmend gelagerte, hinten starre Bremsscheiben |
| Räder: | Geschmiedete Aluminium-Räder vorne 8x17", hinten 10x19" |
| Reifen vorne: | 205/40-17 |
| Reifen hinten: | 275/30-19 |
| Zulassung: | EU/Schweiz: EC Homologation für volle Leistung Führerschein: Personenwagen- oder Motorrad-FS |




